Jährliches Dokument
Jährliches Dokument nach § 10 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG)
Das hier veröffentlichte jährliche Dokument nach § 10 WpPG bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008.
Geschäftsjahr 2008
Ad-hoc-Mitteilungen (§ 15 WpHG)
- 02.12.2008
- Zapf Creation passt Ausblick für 2008 aufgrund eines schwachen Weihnachtsgeschäfts an
11.09.2008- Aufsichtsrat der Zapf Creation AG bestellt Stephan Brune zum Vorstandsvorsitzenden
25.02.2008- Vorläufige Geschäftszahlen
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG
(Directors’ Dealings)
ISIN DE 0007806002
| Name, Funktion | Datum | Transaktion | Börsenplatz | Anzahl der Aktien | Preis € |
Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 16.10.2008 | Kauf | Xetra | 10.000 | 1,80 |
Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 14.10.2008 | Kauf | Xetra | 775 | 2,00 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 09.10.2008 | Kauf | Xetra | 6.126 | 2,031 |
| Jens Keil, Mitglied des Vorstandes | 08.10.2008 | Kauf | Xetra | 5.000 | 1,90 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 30.09.2008 | Kauf | Xetra | 13.054 | 2,1532 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.09.2008 | Kauf | Xetra | 74.800 | 2,2788 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.09.2008 | Kauf | Xetra | 20.000 | 2,423 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 18.09.2008 | Kauf | Xetra | 21.500 | 2,50 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 25.07.2008 | Kauf | Xetra | 15.000 | 3,1991 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.07.2008 | Kauf | Xetra | 1.125 | 3,12 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.07.2008 | Kauf | Xetra | 50.000 | 3,3664 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 15.07.2008 | Kauf | Xetra | 20.000 | 3,12 |
| Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 17.06.2008 | Kauf | Xetra | 4.600 | 3,95 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 13.06.2008 | Kauf | Xetra | 50.000 | 3,98472 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 438.285 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 238.936 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 52.240 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 41.935 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 472.217 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 52.240 | 3,86 |
| Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 04.06.2008 | Kauf | Xetra | 5.000 | 3,98 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 194.934 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 156.484 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 194.934 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 1.762.065 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 891.583 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 13.02.2008 | Kauf | Xetra | 10 | 2,65 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 25.01.2008 | Kauf | Xetra | 3.568 | 2,7 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 23.01.2008 | Kauf | Xetra | 29.730 | 2,612 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.01.2008 | Kauf | Xetra | 29.938 | 2,59 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 21.01.2008 | Kauf | Xetra | 63.335 | 2,7255 |
Veröffentlichte Mitteilungen über Veränderung der Stimmrechtsanteile an der Zapf Creation AG (§ 25 Abs. 1 WpHG)
( Pdf-Datei - 0,01 MB )
Nicolas Mathys
Meldung vom 12. Juni 2008
( Pdf-Datei - 0,01 MB )
Zapf Creation AG
- Meldung vom 30. Juli 2008
( Pdf-Datei - 0,01 MB ) - Nicolas Mathys
Veröffentlichte Gesamtstimmrechtsmitteilungen der Zapf Creation AG
(§ 26a WpHG)
( Pdf-Datei - 0,01 MB )
Zapf Creation AG
Meldung vom 30. Juni 2008
( Pdf-Datei - 0,01 MB )- Zapf Creation AG
- Einberufung der Hauptversammlung
Einladung zur 9. ordentlichen Hauptversammlung | 17. April 2008 |
Finanzberichte der Zapf Creation AG
| Zapf Creation-Konzern (Geschäftsbericht 2008) |
| Zapf Creation AG (Einzelabschluss 2008 nach HGB) |
| Quartalsbericht 3/2008 |
| Halbjahresbericht 2008 |
| Quartalsbericht 1/2008 |
Entsprechenserklärung 2008 (§ 161 AktG)
Corporate Governance Bericht
Bitte Hier finden Sie den vollständigen Corporate Governance Bericht 2008 der Zapf Creation AG.
Satzung
| Satzung vom 10. Juni 2008 |
| Satzung vom 27. Februar 2008 |
Dividendenbekanntmachung
Für das Geschäftsjahr 2008 liegt noch keine Dividendenbekanntmachung vor.
Finanzkalender
Hier finden Sie den Finanzkalender 2008 der Zapf Creation AG.
Kontakt
Sollte eine Information nicht an der angegebenen Stelle abrufbar sein, so senden wir Ihnen diese auf Anfrage gern zu:
Zapf Creation AG
Mönchrödener Straße 13
D-96472 Rödental
Deutschland
Tel.: +49 (0) 9563 - 725 1513
Fax: +49 (0) 9563 - 725 1321
E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de
CAT Consultants GmbH & Co.
Thilo M. Tern
Tel: +49 (0) 40 - 303744-70
E-Mail: thilo.tern@cat-consultants.de
