Finanzkennzahlen
Kennzahlen des Zapf Creation-Konzerns (IFRS)
Kennzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2009 für den Zapf Creation-Konzerns (IFRS)
Mio. Euro | Q1-Q3/2009 | Q1-Q3/2008 | Q3/2009 | Q3/2008 |
Umsatz | 47,7 | 63,0 | 28,0 | 34,6 |
Bruttoergebnis vom | 18,3 | 26,3 | 12,6 | 15,0 |
EBITDA | 0,5 | 6,4 | 7,4 | 8,6 |
EBIT | -2,3 | 3,5 | 6,4 | 7,6 |
EBT | -5,1 | -0,8 | 5,6 | 6,2 |
Ergebnis der fort- | -4,5 | -0,8 | 4,9 | 4,3 |
Periodenergebnis | -4,4 | -0,9 | 4,7 | 4,8 |
Ergebnis je Aktie | -0,24 | -0,05 | 0,25 | 0,25 |
| 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 | |
Bilanzsumme | 79,3 | 94,4 | 104,0 | |
Eigenkapital | 19,0 | 22,6 | 29,9 | |
Nettoverschuldung | 25,4 | 28,0 | 21,9 | |
Mitarbeiter | 219 | 242 | 250 | |
Umsatzverteilung (Außenumsatz) nach Regionen*
| T€ | Q1-Q3/2009 | Q1-Q3/2008 | +/- in % |
| Europa | 45.823 | 60.602 | – 24 |
| Zentraleuropa | 21.114 | 21.341 | – 1 |
| Nordeuropa | 12.632 | 15.129 | – 17 |
| Südeuropa | 6.716 | 8.249 | – 19 |
| Osteuropa | 5.361 | 15.883 | – 66 |
| Asien/Australien | 1.841 | 2.370 | – 22 |
| Gesamtumsatz | 47.664 | 62.972 | – 24 |
Umsatzerlöse der verschiedenen Produktlinien*
| T€ | Q1-Q3/2009 | Q1-Q3/2008 | +/- in % |
| Spiel- und Funktionspuppen | 42.887 | 57.050 | – 25 |
| BABY born® | 23.075 | 38.173 | – 40 |
| Baby Annabell® | 10.667 | 10.762 | – 1 |
| CHOU CHOU | 5.237 | 7.589 | – 31 |
| Sonstige Spiel- und Funktions- puppen | 3.908 | 526 | > 100 |
| Minipuppen | 1.478 | 0 | – |
| Sonstiges | 3.299 | 5.922 | – 44 |
| Gesamtumsatz | 47.664 | 62.972 | – 24 |
* Angaben nach IFRS 5
