Stammdaten
| Kenn-Nummer(n): | DE 000 780 6002 (ISIN) |
| Bloombergkürzel: | ZPF GR |
| Börsenkürzel: | ZPF.ETR |
| Handelssegment: | Amtlicher Handel |
| Transparenzstandard: | Prime Standard |
| Börsenplätze: | Xetra, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg |
| Indexdaten: | CDAX, Classic All Share, Prime All Share |
| Designated Sponsor(s): | M.M. Warburg & CO |
| Kapitalmaßnahmen: | |
| Sachkapitalerhöhung - Juni 2008: | Umwandlung von nachrangigen Gesellschafterdarlehen in 1.295.853 neue Aktien |
| Sachkapitalerhöhung - Februar 2008: | Umwandlung von nachrangigen Gesellschafterdarlehen in 4.800.000 neue Aktien |
| Kapitalerhöhung - Dezember 2007: | um 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien |
| eingetragen im Handelsregister am 10. Dezember 2007 | |
| Kapitalerhöhung - Oktober 2007: | um 3.200.002 auf den Inhaber lautende Stückaktien |
| eingetragen im Handelsregister am 31. Oktober 2007 | |
| Grundkapital: | 19.295.853,00 € |
| Grundkapital in Stück: | 19.295.853 € |
| Instrumentenart (Gattung): | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Aktionärsstruktur | |
| Historie Erstnotierung: | |
| Begleitende Banken / Emissionskonsortium: | J. Henry Schroder Société Générale DG Bank Bayerische Landesbank Girozentrale |
| Zeichnungsfrist: | 15.04. - 22.04.1999 |
| Bookbuilding-Spanne: | 18,50 - 20,50 € |
| Emissionspreis / Festpreis: | 19,65 € |
| Erster Börsenpreis (SMAX): | 19,65 € |
| Platzierungsvolumen (Stammaktien): | 8.000.000 Nennwertlose Stückaktien |
| verfügbarer Greenshoe: | 750.000 |
| ausgeübter Greenshoe: | 450.000 |
| Aufnahme der Börsennotierung: | 26. April 1999 |
| Historie Listing: | |
| Beginn der SMAX-Teilnahme: | 26. April 1999 |
| Beginn der MDAX-Teilnahme: | 27. Dezember 2001 |
| Beginn der SDAX-Teilnahme: | 20. September 2004 |
| Ende der SDAX-Teilnahme: | 19. Juni 2006 |
| Angaben zum Unternehmen: | |
| Geschäftsfelder: | Zapf Creation entwickelt und vertreibt Puppenwelten, insbesondere Spiel- und Funktionspuppen mit einer vielfältigen Auswahl an Zubehör. |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 221 (Stand 31.3.2010) |
| Ende des Geschäftsjahres: | 31. Dezember |
| Vorstand: | Ron Oboler (Vorsitzender des Vorstands) Ron Brawer (Vorstand) José Antonio Santana Caparrós (Vorstand) |
| Aufsichtsrat: | Dr. Harald Rieger (Vorsitzender) Isaac Larian Miguel Perez-Carballo Villar |
| Adresse: | Zapf Creation AG Mönchrödener Straße 13 D-96472 Rödental Deutschland Investor Relations / Corporate Communications: Telefon: +49 (0) 9563 / 7251-0 E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de |
