Analysteneinschätzung
Aktienempfehlungen
| Institut | Datum | Empfehlung |
| SES Research (Warburg Gruppe) | Mai 2010 | Halten (Download des vollständigen Research Reports) |
| SES Research (Warburg Gruppe) | Dezember 2009 | Halten (Download des vollständigen Research Reports) |
| DZ Bank | Mai 2008 | Verkaufen |
| CDC Aktiensnapshot | Oktober 2007 | Kaufen |
| HypoVereinsbank | Juli 2007 | Coverage eingestellt |
| AC Research | Juli 2007 | Akkumulieren |
| Bankhaus Lampe | Dezember 2006 | Coverage eingestellt |
| DZ Bank | November 2006 | Verkaufen |
| Berenberg Bank | Juli 2006 | Halten |
| Deutsche Bank | Juli 2006 | Halten |
| ABN AMRO | Juni 2006 | Verkaufen |
