Aktionärsstruktur
| Aktionärsstruktur* (in %) | |
| Grundkapital (Stückaktien) | 19.295.853 |
| MGA Entertainment, Inc. bzw. Gesellschafter der MGA Entertainment, Inc. ("Trusts"), Van Nuys, Kalifornien, USA | 65,29 |
| Zapf Creation, Eigene Anteile | 2,56 |
| Daxton Investing Inc., New York, USA | 2,07 |
| Freefloat / Rest | 30,08 |
Summe | 100,00
|
* Basierend v.a. auf den Meldungen an die Zapf Creation AG gem.
§ 15a und § 21 WpHG
Stand: 12. Januar 2010
