Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen
nach § 15 a WpHG
Im Zuge des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes ist zum 1. Juli 2002 die Regelung des § 15 a WpHG in Kraft getreten, die die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung bestimmter Wertpapiergeschäfte vorsieht. Diese Geschäfte müssen gemäß TUG innerhalb von 4 Tagen an die BaFin, das europaweite Medienbündel und das Unternehmensregister gemeldet werden.
ISIN DE 0007806002
| Name, Funktion | Datum | Transaktion | Börsenplatz | Anzahl der Aktien | Preis € |
Stephan F. Brune, Vorsitzender des Vorstands | 11.01.2010 | Verkauf | OTC | 80.000 | 1,15 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 17.11.2009 | Verkauf | OTC | 3.955.789 | 1,00 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 16.11.2009 | Kauf | OTC | 3.955.789 | 1,00 |
Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 16.10.2008 | Kauf | Xetra | 10.000 | 1,80 |
Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 14.10.2008 | Kauf | Xetra | 775 | 2,00 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 09.10.2008 | Kauf | Xetra | 6.126 | 2,031 |
| Jens Keil, Mitglied des Vorstandes | 08.10.2008 | Kauf | Xetra | 5.000 | 1,90 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 30.09.2008 | Kauf | Xetra | 13.054 | 2,1532 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.09.2008 | Kauf | Xetra | 74.800 | 2,2788 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.09.2008 | Kauf | Xetra | 20.000 | 2,423 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 18.09.2008 | Kauf | Xetra | 21.500 | 2,50 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 25.07.2008 | Kauf | Xetra | 15.000 | 3,1991 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.07.2008 | Kauf | Xetra | 1.125 | 3,12 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.07.2008 | Kauf | Xetra | 50.000 | 3,3664 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 15.07.2008 | Kauf | Xetra | 20.000 | 3,12 |
| Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 17.06.2008 | Kauf | Xetra | 4.600 | 3,95 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 13.06.2008 | Kauf | Xetra | 50.000 | 3,98472 |
| Nicolas Mathys, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 438.285 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 238.936 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 52.240 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 41.935 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 472.217 | 3,86 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.06.2008 | Zeichnung | OTC | 52.240 | 3,86 |
| Thomas Pfau, Mitglied des Vorstandes | 04.06.2008 | Kauf | Xetra | 5.000 | 3,98 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 194.934 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 156.484 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 194.934 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 1.762.065 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 29.02.2008 | Zeichnung | OTC | 891.583 | 2,69 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 13.02.2008 | Kauf | Xetra | 10 | 2,65 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 25.01.2008 | Kauf | Xetra | 3.568 | 2,7 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 23.01.2008 | Kauf | Xetra | 29.730 | 2,612 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 22.01.2008 | Kauf | Xetra | 29.938 | 2,59 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 21.01.2008 | Kauf | Xetra | 63.335 | 2,7255 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 07.12.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 41.664 | 3,10 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 07.12.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 51.904 | 3,10 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 07.12.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 51.904 | 3,10 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 07.12.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 219.904 | 3,10 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 07.12.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 434.624 | 3,10 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 19.11.2007 | Kauf | Xetra | 7.963 | 3,15 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 16.11.2007 | Kauf | Xetra | 1.904 | 3,15 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.10.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 73.574 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.10.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 91.644 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.10.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 91.644 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.10.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 86.911 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 26.10.2007 | Kauf aus der Kapitalerhöhung (Private Placement) | OTC | 171.751 | 3,16 |
| Ron Brawer, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugs-rechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 9.617 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugs-rechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 31.347 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugs-rechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 39.052 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugsrechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 39.052 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugs-rechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 249.258 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 24.10.2007 | Kauf (Ausübung der Bezugs-rechte aus der Kapitalerhöhung) | OTC | 492.594 | 3,16 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 11.10.2007 | Kauf | Xetra | 67.769 | 4,50 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 10.10.2007 | Kauf | Xetra | 11.500 | 4,25 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 08.10.2007 | Kauf | Xetra | 10.487 | 4,23 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 18.07.2007 | Kauf | Xetra | 119.988 | 4,593 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 20.03.2007 | Kauf | Xetra | 3.586 | 9,05 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 19.03.2007 | Kauf | Xetra | 751 | 8,95 |
| Isaac Larian, Mitglied des Aufsichtsrats | 05.03.2007 | Kauf | Xetra | 2.000 | 9,00 |
